???? ????
| 序號 | 獲獎項目名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 |
|---|---|---|---|---|
| 217 | 改擴建項目經(jīng)濟評價分析系統(tǒng)V1.0 | 總院科技成果獎 | 二等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
| 218 | 國家建筑標準設計圖集《鋼筋混凝土吊車梁》(15G323-1,15G323-2) | 總院科技成果獎 | 二等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
| 219 | 二重集團大型模鍛壓機廠房室式電加熱爐項目 | 總院科技成果獎 | 二等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
| 220 | 橋梁波形鋼腹板重防腐智能化涂裝線 | 總院科技成果獎 | 二等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
| 221 | 布勒(常州)機械有限公司谷物加工成套設備制造項目 | 總院科技成果獎 | 二等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
| 222 | 機械科學研究總院海西分院孵化區(qū) | 總院科技成果獎 | 一等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
| 223 | 光大生物能源(懷遠)有限公司(1×30MW)生物質(zhì)能發(fā)電工程 | 總院科技成果獎 | 一等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
| 224 | 光大生物能源(懷遠)有限公司(1×30MW)生物質(zhì)能發(fā)電工程 | 機械工業(yè)科學技術獎 | 三等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
| 225 | 二重集團大型模鍛壓機廠房室式電加熱爐項目 | 機械工業(yè)科學技術獎 | 三等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
| 226 | 光大生物能源(懷遠)有限公司(1×30MW)生物質(zhì)能發(fā)電工程 | 安徽省機械工業(yè)科學技術獎 | 一等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
| 227 | 二重集團大型模鍛壓機廠房室式電加熱爐項目 | 安徽省機械工業(yè)科學技術獎 | 二等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
| 228 | 橋梁波形鋼腹板重防腐智能化涂裝線 | 安徽省機械工業(yè)科學技術獎 | 三等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
中機第一設計研究院有限公司 2007-2018 版權所有. 地址:安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)12550號 郵編:230601 電話:0551-65890011 傳真:0551-65890000 皖ICP備05015154號
技術支持:北京信諾誠