精密數(shù)顯電子傾角儀|瑞士WYLER Clino2000 Clino2000
產(chǎn)品簡介
瑞士TESA電子傾斜儀,使用方便,可按直接模式和比較模式檢測傾斜度,具有以下特點:·測量范圍±45°,可測量面4×90°,可以mm/m或度為單位顯示;·加強型鋁質(zhì)外殼,經(jīng)過陽極氧化處理(不受電磁霧的影響);·帶重力擺的電容測量系統(tǒng);·采用SEAL-TEC技術(shù)的*新的感應(yīng)裝置能在惡劣的自然環(huán)境下進行準確測量;·大顯示器,可實現(xiàn)無誤差讀數(shù);
產(chǎn)品詳細信息
www.taisa.cn |
|
|
|
|
|
| 瑞士RAYTEC機床導軌直線度平面度檢測儀|三維激光準直儀 | 二維精密激光準直儀|直線度|平行度|垂直度|校準|同軸度|同心度|等高 | 日本發(fā)那科FANUC超硬刀具加工機床|PCD|PCBN刀具 | 德國TRIOPTICS雙軸光電自準直儀平行光管 | 英國M&W570型小型磁力數(shù)顯電子傾角儀 | |
|
|
|
|
|
|
| 英國LEVELD二維電子水平儀/傾角儀 | 瑞士TESA數(shù)顯千分表百分表 | 瑞士TESA ClinoBEVEL2電子傾角儀 | 瑞士TESA ClinoBEVEL1電子傾角儀USB | 英國LEVELD精密氣泡水平儀 | 瑞士TESA 指針式電子水平儀 |
|
|
|
|
|
|
| 日本OBI連通器水平儀|等高測量儀 | T型,L型二維氣泡水平儀 | 瑞士TESA USB電感測微儀 | 瑞士TESA高精度內(nèi)徑比較儀 | 小型螺絲緊固氣泡水平儀 | 日本發(fā)那科FANUC/德國VOLLMER |
|
|
|
|
|
|
| 瑞士TESA MICRO HITE 測高儀 | 瑞士RAYTEC精密激光準直儀 | 瑞士TESA TT80/60/20/10/90電感測微儀 | 瑞士TESA 高精度數(shù)顯電子水平儀 | 瑞士TESA無線藍牙電子水平儀套裝 | 泰薩光滑校對環(huán)規(guī) |
|
|
|
|
|
|
| 瑞士TESA精密氣泡水平儀 | 瑞士TESA數(shù)顯卡尺 | 瑞士TESA杠桿千分表百分表 | 瑞士TESA三爪內(nèi)徑千分尺 | 瑞士TESA外徑千分尺 | 瑞士TESA兩瓣式內(nèi)徑量表 |
瑞士WYLER公司的各種水平儀、傾角儀產(chǎn)品以其高技術(shù)水平、**的產(chǎn)品質(zhì)量在全球享有盛譽。其種類較多,各系列精度檔次的傾角儀已成為世界上各國家、地區(qū)用戶**產(chǎn)品。
瑞士WYLER CLINO2000這種**傾角儀突出特點是具有大量程和高精度,并具備以下優(yōu)點:
? 在所有量程內(nèi)具有可實現(xiàn)的*高精度,集成了溫度補償系統(tǒng)
? 使用集成軟件和逆向測量可以無須費力的調(diào)整零點
? 校準簡便,使用隨機贈送工具軟件向?qū)Ш偷男手?/span>
? 大的數(shù)字顯示屏,可以設(shè)置所有通用量具
? 內(nèi)置擴展口,通過串行端口可根據(jù)需要連接附加儀器或傳感器
? 鋼質(zhì)外殼,防塵設(shè)計,棱形基面
? 內(nèi)置氣泡,便于二級垂直設(shè)置方向定位,以便消除彎曲誤差
? 采用ART數(shù)字化技術(shù)
? 與TESA 公司所有的數(shù)字傳感器兼容
? 電源為1.5伏普通電池、充電電池或電源適配器
? 實現(xiàn)嚴格的CE需要(不受電磁霧的影響)
顯示單位:
| 顯示單位 | 分辨率 |
| mm/m | 0000.00 |
| mm/relative base | 000.00 |
| Deg/Arcmin | 000°00’ |
| Deg/Arcmin/ Acsec | 00°00’ 00” |
| Arcmin/Acsec | 000’00” |
| Deg | 00.000° |
| Inch/10inch | 00.0000”/10” |
| Inch/12inch | 00.0000”/12” |
技術(shù)參數(shù):
| 測量范圍 | ± 45° 或± 10° |
| 設(shè)置時間 | 小于5秒 |
| 靈敏度(分辨率): | (根據(jù)顯示單位):5秒,約0.025 mm/m |
| 誤差極限 | 小于10秒或5秒+0.07%R.O. (± 45°型號經(jīng)過快速校準后精度<30秒) |
| 接口輸出 | 特殊電纜 RS232/485,異步性,7位,2個停止位,無奇偶,9600波特 |
| 電源 | 2節(jié)標準的1.5伏電池 |
| 外部電源 | +12—+48V DC/200-500mW |
| 外形尺寸 | 150×150×35mm |
| 重量 | 2.6kg |
| 操作溫度 | 0°— 40℃ |
| 儲藏溫度 | -20°— 70℃ |
| CE 認證 | EN50081-1/EN50081-2 |
訂貨資料:
| 測量范圍 | ± 45° | ± 10° |
| 標準型 | 065-2000G045 | 065-2000G010 |
| 可選附件 | ||
| 065-025-978-04A | 連接電纜,2.5m:連接CLINO2000到PC | |
| 065-003-001-24V | 外部電源,24V | |
特殊型號:
1、HM型:CLINO2000底部帶磁力;
2、VM型:CLINO2000垂直面帶磁力;
3、VHM型:CLINO2000底部和垂直面均帶磁力;
其它同類可選產(chǎn)品:
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2006-07-17
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面













公安機關(guān)備案號:


