如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
SU型可調式多孔鉆
產品型號:
SU型
產品廠商:
EVER TOP
簡單介紹
SU型可調式多孔鉆-無錫耐玖提供的**的SU型可調式多孔鉆。方型可調式EVER TOP多孔鉆(多軸器/多軸頭/多軸鉆/群鉆)結構與圓型相同。工作孔距如屬直線或長方型萬向多軸器,以免移位量太大損害萬向節(jié)接頭壽命,使用方法與圓型相同 (盡量配合工作之孔距坐標,設計齒輪箱結構即定鏜孔位)
SU型可調式多孔鉆的詳細介紹
SU型可調式多孔鉆(多軸器/多軸頭/多軸鉆/群鉆/多軸鉆孔器)結構與圓型相同。工作孔距如屬直線或長方型萬向多軸器,以免移位量太大損害萬向節(jié)接頭壽命,使用方法與圓型相同
(盡量配合工作之孔距坐標,設計齒輪箱結構即定鏜孔位)
萬向節(jié)注意事項:
1、調整時不能超過規(guī)定的角度15度
2、如超過些極限心軸易磨損或斷裂
3、工作時應經常加潤滑油脂
SU型可調式多孔鉆(多軸器/多軸頭/多軸鉆/群鉆/多軸鉆孔器)詳細參數如下:| 型號 | SU100*165 | SU120*200 | SU120*300 | SU160*450 | SU220*360 | SU250*500 | SU170*200 | SU300*400 | SU400*550 | SU450*550 | SU150*800 | SU300*1000 |
筒夾規(guī)格/ MAX大鉆孔能力 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 |
| 轉速比 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 |
| MAX小兩軸間距 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 |
| MAX大軸心范圍 | 100*165 | 120*200 | 120*300 | 120*450 | 220*360 | 250*500 | 170*200 | 300*400 | 400*550 | 450*550 | 150*800 | 300*1000 |
| 軸數 | 2-8 | 2-12 | 4-16 | 4-16 | 6-14 | 4-18 | 2-12 | 4-16 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報